№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическое образование. Начальное образование | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 24 24 |
2 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психолого-педагогическое образование. Психология и социальная педагогика | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 32 32 |
3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психолого-педагогическое образование. Психология и педагогика дошкольного образования | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 34 34 |
4 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психолого-педагогическое образование. Психология и педагогика дошкольного образования (5 лет) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 36 36 |
5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Специальное (дефектологическое) образование. Логопедия | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 55 55 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО